Прайс на шиномонтаж
Седан / Универсал / Купе | Кросcоверы / Паркетники класса (B/C) | Паркетники класса (D/E) / 4х4 / Пикап | ||||||||
R13/14 | R15/16 | R17/18 | R19 -24 | R15/16 | R17/19 | R20-24 | R15/16 | R17/19 | R20-24 | |
Комплекс 1 (замена готового комплекта) | ||||||||||
Балансировка/Снятие/Установка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
Проверка давления в шинах | ||||||||||
Комплекс 2 (полная перебортовка) | ||||||||||
Итого(за 4 колеса) | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 2800 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | 4300 |
Шина класса Run Flat(коэф.1.2) | 3600 | 3960 | 3960 | 4560 | 3960 | 4560 | 5160 | |||
Дем/Мон шин с проф. <50% (коэф.1.2) | 3600 | 3960 | 3960 | 4560 | 3960 | 4560 | 5160 | |||
Дем/Мон шин с проф.<50%+Run Flat(коэф.1.4) | 3640 | 4200 | 4620 | 4620 | 5320 | 4620 | 4320 | 6020 | ||
Опустить и поднять компл. шин+диски | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Опустить и поднять комплект шин | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Обработка герметиком( 1 колесо ) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Утилизация шин ( 1 шт. ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт 1 колесо | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Вентель черный ( 1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вентель хромированный ( 1 шт. ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шина класса "C" ( коэф. 1. 4 )
Подзарядка АКБ от внешнего источника : 1200 руб.
Отогрев автомобиля тепловой пушкой : 1800 руб.
Комплексная работа по запуску автомобиля : 2500 руб.
Отогрев автомобиля тепловой пушкой : 1800 руб.
Комплексная работа по запуску автомобиля : 2500 руб.
Подвоз топлива: 1000 руб.
Выезд за черту города 50 рублей за километр (в обе стороны)
Минимальная сумма заказа в дневное время с 8:00 до 23:00 (1000 руб. )
Минимальная сумма заказа в ночное время с 23:00 до 8:00 (1500 руб.)
Гарантия на шиномонтаж 14 дней